Size Guide

Men's Soccer Size Chart (inches)

SizeChestWaistBody height
XS85 - 9073 - 90160 - 180
S85 - 9073 - 90160 - 180
M85 - 9073 - 90160 - 180
L85 - 9073 - 90160 - 180
XL85 - 9073 - 90160 - 180
2XL85 - 9073 - 90160 - 180
3XL85 - 9073 - 90160 - 180
4XL85 - 9073 - 90160 - 180
5XL85 - 9073 - 90160 - 180

Women's Soccer Size Chart (inches)

SizeChestWaistBody height
XS85 - 9073 - 90160 - 180
S85 - 9073 - 90160 - 180
M85 - 9073 - 90160 - 180
L85 - 9073 - 90160 - 180
XL85 - 9073 - 90160 - 180
2XL85 - 9073 - 90160 - 180
3XL85 - 9073 - 90160 - 180
4XL85 - 9073 - 90160 - 180
5XL85 - 9073 - 90160 - 180

Youth Soccer Size Chart (inches)

SizeChestWaistBody height
XS85 - 9073 - 90160 - 180
S85 - 9073 - 90160 - 180
M85 - 9073 - 90160 - 180
L85 - 9073 - 90160 - 180
XL85 - 9073 - 90160 - 180
2XL85 - 9073 - 90160 - 180
3XL85 - 9073 - 90160 - 180
4XL85 - 9073 - 90160 - 180
5XL85 - 9073 - 90160 - 180

Collapsible content

Collapsible row

Collapsible row

Collapsible row

Collapsible row

Collapsible row