Size Guide
Men's Size Chart (inches)
| Size | Chest (in) | Waist (in) | Body Height (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 26-28 | 64-67 |
| S | 35-37 | 29-31 | 66-69 |
| M | 38-40 | 32-34 | 68-71 |
| L | 41-43 | 35-37 | 70-73 |
| XL | 44-46 | 38-40 | 72-75 |
| 2XL | 47-49 | 41-43 | 73-76 |
| 3XL | 50-53 | 44-47 | 74-77 |
| 4XL | 54-57 | 48-51 | 75-78 |
| 5XL | 58-61 | 52-55 | 76-79 |
Women's Size Chart (inches)
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Body Height (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 31-33 | 24-26 | 62-65 |
| S | 33-35 | 26-28 | 63-66 |
| M | 35-37 | 28-30 | 64-67 |
| L | 38-40 | 31-33 | 65-68 |
| XL | 41-43 | 34-36 | 66-69 |
| 2XL | 44-46 | 37-39 | 67-70 |
| 3XL | 47-49 | 40-42 | 68-71 |
| 4XL | 50-53 | 43-46 | 69-72 |
| 5XL | 54-57 | 47-50 | 70-73 |
Youth Size Chart (inches)
| Size | Chest (in) | Waist (in) | Body Height (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 24-26 | 22-23 | 48-51 |
| S | 26-28 | 23-24 | 51-54 |
| M | 28-30 | 24-26 | 54-57 |
| L | 30-32 | 26-28 | 57-60 |
| XL | 32-34 | 28-30 | 60-63 |
| 2XL | 34-36 | 30-32 | 63-66 |