Size Guide
Men's Soccer Size Chart (inches)
| Size | Chest | Waist | Body height |
|---|---|---|---|
| XS | 85 - 90 | 73 - 90 | 160 - 180 |
| S | 85 - 90 | 73 - 90 | 160 - 180 |
| M | 85 - 90 | 73 - 90 | 160 - 180 |
| L | 85 - 90 | 73 - 90 | 160 - 180 |
| XL | 85 - 90 | 73 - 90 | 160 - 180 |
| 2XL | 85 - 90 | 73 - 90 | 160 - 180 |
| 3XL | 85 - 90 | 73 - 90 | 160 - 180 |
| 4XL | 85 - 90 | 73 - 90 | 160 - 180 |
| 5XL | 85 - 90 | 73 - 90 | 160 - 180 |
Women's Soccer Size Chart (inches)
| Size | Chest | Waist | Body height |
|---|---|---|---|
| XS | 85 - 90 | 73 - 90 | 160 - 180 |
| S | 85 - 90 | 73 - 90 | 160 - 180 |
| M | 85 - 90 | 73 - 90 | 160 - 180 |
| L | 85 - 90 | 73 - 90 | 160 - 180 |
| XL | 85 - 90 | 73 - 90 | 160 - 180 |
| 2XL | 85 - 90 | 73 - 90 | 160 - 180 |
| 3XL | 85 - 90 | 73 - 90 | 160 - 180 |
| 4XL | 85 - 90 | 73 - 90 | 160 - 180 |
| 5XL | 85 - 90 | 73 - 90 | 160 - 180 |
Youth Soccer Size Chart (inches)
| Size | Chest | Waist | Body height |
|---|---|---|---|
| XS | 85 - 90 | 73 - 90 | 160 - 180 |
| S | 85 - 90 | 73 - 90 | 160 - 180 |
| M | 85 - 90 | 73 - 90 | 160 - 180 |
| L | 85 - 90 | 73 - 90 | 160 - 180 |
| XL | 85 - 90 | 73 - 90 | 160 - 180 |
| 2XL | 85 - 90 | 73 - 90 | 160 - 180 |
| 3XL | 85 - 90 | 73 - 90 | 160 - 180 |
| 4XL | 85 - 90 | 73 - 90 | 160 - 180 |
| 5XL | 85 - 90 | 73 - 90 | 160 - 180 |